Les tasseaux servent à acheminer plus efficacement un produit sur des convoyeurs à fort degré d’inclinaison.
Les tasseaux sont produits par extrusion jusqu’à une hauteur de 110 mm et par moulage pour toutes les hauteurs supérieures. De plus, il est possible de les renforcer grâce à l’insertion de tissu.
Spécificités des hauteurs importantes :
Les “TC” jusqu’à 230 mm de hauteur sont monoblocs alors que les tasseaux supérieurs à 360 mm sont composites et assemblés par boulonnage.
Seuls les tasseaux d’une hauteur de 280 existent dans les 2 façonnages.
Les tasseaux existent sous 3 formes principales :
– Les T (droit) utilisés pour des pentes inférieures à 45°
– Les C (incliné à 60°) utilisés pour des pentes entre 30° et 90°
– Les TC (forme de col de cygne) utilisés pour des pentes 40° et 90°
Ils peuvent être également toilés pour renforcer leur tenue. De plus, les tasseaux T et TC permettent d’assurer une étanchéité accrue face aux produits fins et coulants.
De plus, notre programme comprend des tasseaux blocs :
– Les TX avec une face à 135°
– Les TB avec les faces à 90°
Ci-dessous, vous trouverez les différentes déclinaisons de nos tasseaux et leurs paramètres techniques pour le montage sur des convoyeurs.
TYPE | H (en mm) | L (en mm) | De (en mm) | Dc (en mm) | POIDS kg/m | QUALITE |
T 20 | 20 | 35 | 120 | 200 | 0,3 | A / H / T / FL / BLC |
T 35 | 35 | 35 | 120 | 200 | 0,5 | A / H / T / FL / BLC |
T 55 | 55 | 80 | 160 | 250 | 1,1 | A / H / T / FL / BLC |
T 75 | 75 | 80 | 200 | 320 | 1,6 | A / H / T / FL / BLC |
T 110 | 110 | 110 | 340 | 500 | 2,7 | A / H / T / FL / BLC |
T 140 | 140 | 160 | 400 | 600 | 5,3 | A / H / T / FL / BLC |
T 180 | 180 | 160 | 630 | 800 | 6,5 | A / H / T / FL / BLC |
C 55 | 55 | 80 | 160 | 250 | 0,9 | A / H / T / FL / BLC |
C 75 | 75 | 80 | 200 | 320 | 1,4 | A / H / T / FL / BLC |
C 110 | 110 | 110 | 340 | 500 | 2,5 | A / H / T / FL / BLC |
C 140 | 140 | 160 | 400 | 600 | 5,0 | A / H / T / FL / BLC |
TC 75 | 75 | 80 | 200 | 320 | 1,8 | A / H / T / FL / BLC |
TC 110 | 110 | 110 | 340 | 500 | 2,8 | A / H / T / FL / BLC |
TC 140 | 140 | 160 | 400 | 600 | 5,6 | A / H / T / FL / BLC |
TCW 180 | 180 | 160 | 630 | 800 | 6,8 | A / H / T / FL / BLC |
TCW 230 | 230 | 180 | 800 | 1000 | 8,3 | A / H / T / FL / BLC |
TCW 280 | 280 | 230 | 900 | 1200 | 22,0 | A / H / T / FL / BLC |
TCW 360 | 360 | 230 | 1000 | 1600 | 26,0 | A / H / T / FL / BLC |
TCW 470 | 470 | 230 | 1250 | 2000 | 33,0 | A / H / T / FL / BLC |
Retrouvez l’ensemble de nos fiches techniques et méthodologies sur la page Ressources.